Isi form untuk mengikuti Pendaftaran Kuliah
No. | Uraian | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Dana Pengembangan Pendidikan | Rp. 5.000.000,- | Biaya dicicil dalam 1 Smester potongan 50 % |
2. | Biaya Pendidikan | ||
SPP dan Herrgistrasi | Rp. 600.000,- | Saat Registrasi Awal Smester | |
SKS (20 SKS) x Rp.90.000,- / SKS | Rp. 1.800.000,- | Bisa dicicil 3 kali | |
3. | OSPEK | Rp. 300.000,- | Saat Registrasi |
4. | Kartu Tanda Mahasiswa | Rp. 50.000,- | Saat Registrasi |
5. | Almamater | Rp. 250.000,- | Saat Registrasi |
6. | Buku Panduan Akademik | Rp. 100.000,- | Saat Registrasi |
Total Biaya Awal | Rp. 8.100.000,- | ||
Potongan DPP 50% | Rp. 2.500.000,- | ||
Total Biaya Yang Dibayar | Rp. 5.600.000,- |
Selanjutnya untuk Semester II sd Semester VII item yang dibayar adalah sebagai berikut :
1. | Biaya SKS : 20 sks x Rp.90.000,- | : | Rp. 1.800.000,- |
2. | SPP dan Herregistrasi | : | Rp. 600.000,- |
Total Pembayaran | : | Rp. 2.400.000,- |
Gelombang Pendaftaran dibuka mulai 1 Februari sampai dengan 30 September 2023
Pendaftaran dilakukan secara langsung diloket panitia penerimaan mahasiswa sesuai dengan jadwal dibawah :
Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung kepada :
No. | Uraian Biaya Perkuliahan | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dana Pengembangan Pendidikan | Rp. 5.000.000,- | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Biaya Pendidikan | ||||||||
SPP dan Herrgistrasi | Rp. 600.000,- | Rp. 600.000,- | Rp. 600.000,- | Rp. 600.000,- | Rp. 600.000,- | Rp. 600.000,- | Rp. 600.000,- | Rp. 600.000,- | |
SKS (20 SKS) x Rp.90.000,- / SKS | Rp. 1.800.000,- | Rp. 1.800.000,- | Rp. 1.800.000,- | Rp. 1.800.000,- | Rp. 1.800.000,- | Rp. 1.800.000,- | Rp. 1.800.000,- | Rp. 540.000,- | |
3. | OSPEK | Rp. 300.000,- | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Kartu Tanda Mahasiswa | Rp. 50.000,- | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Almamater | Rp. 250.000,- | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Buku Panduan Akademik | Rp. 100.000,- | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Praktik Kerja Lapangan (PKL) | - | - | - | - | - | Rp.750.000,- | - | - |
8. | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | - | - | - | - | - | - | Rp. 1.000.000,- | - |
9. | Skripsi | - | - | - | - | - | - | - | Rp.1.700.000,- |
Pembiayaan | Rp.8.100.000,- | - | - | - | - | - | - | - | |
Potongan DPP 50% | Rp.2.500.000,- | - | - | - | - | - | - | - | |
Total Biaya | Rp.5.600.000,- | Rp.2.400.000,- | Rp.2.400.000,- | Rp.2.400.000,- | Rp.2.490.000,- | Rp.3.150.000,- | Rp.3.400.000,- | Rp.2.840.000,- | |
Total Biaya Keseluruhan | Rp. 24.680.000,- |
Keterangan
Simulasi perhitungan SKS per semester